Cанаторно-курортная путёвка (от 12 дней) цены на 2021 год
Стоимость на человека в сутки в рублях.
Основной корпус | Размещение | 11.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 15.10 | 16.10 - 29.12 |
Блок | Место в номере | 1 950 | 2 050 | 2 500 | 2 900 | 2 250 |
Один в номере | 2 500 | 2 650 | 3 500 | 4 350 | 2 900 | |
Стандарт | Место в номере | 2 150 | 2 350 | 2 700 | 3 250 | 2 500 |
Один в номере | 2 800 | 3 050 | 3 750 | 4 850 | 3 250 | |
Стандарт Плюс | Место в номере | 2 350 | 2 500 | 2 950 | 3 500 | 2 650 |
Один в номере | 3 050 | 3 250 | 4 100 | 5 250 | 3 450 | |
Семейный | Место в номере | 2 400 | 2 650 | 3 000 | 3 650 | 2 700 |
Студия | Место в номере | 3 050 | 3 250 | 3 500 | 4 550 | 3 350 |
Один в номере | 3 950 | 4 200 | 4 800 | 6 800 | 4 350 | |
Люкс | Место в номере | 3 050 | 3 250 | 3 500 | 4 550 | 3 350 |
Один в номере | 3 950 | 4 200 | 4 900 | 6 800 | 4 350 | |
Люкс Плюс | Место в номере | 3 250 | 3 450 | 3 900 | 5 000 | 3 900 |
Один в номере | 4 200 | 4 450 | 5 450 | 7 500 | 5 050 | |
Люкс Премиум | Место в номере | 3 700 | 3 850 | 4 350 | 5 550 | 4 350 |
Один в номере | 4 800 | 5 000 | 6 050 | 8 300 | 5 650 | |
Коттеджи | Размещение | 11.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 15.10 | 16.10 - 29.12 |
Эконом | Место в номере | 1 650 | 1 750 | 2 250 | 2 800 | 2 000 |
Один в номере | 2 150 | 2 250 | 3 150 | 4 200 | 2 600 | |
Стандарт | Место в номере | 1 950 | 2 200 | 2 450 | 3 100 | 2 300 |
Один в номере | 2 550 | 2 850 | 3 400 | 4 650 | 3 000 | |
Студия | Место в номере | 3 050 | 3 200 | 3 500 | 4 450 | 3 350 |
Один в номере | 3 950 | 4 150 | 4 900 | 6 650 | 4 350 | |
Люкс | Место в номере | 3 050 | 3 200 | 3 500 | 4 450 | 3 350 |
Один в номере | 3 950 | 4 150 | 4 900 | 6 650 | 4 350 |
Поможем рассчитать стоимость путевки
*нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
В стоимость санаторно-курортной путевки включено:
- проживание в номере выбранной категории;
- четырехразовое лечебное питание по системе заказного меню в соответствии с рекомендованной диетой;
- приемы врачей, диагностические и лечебные процедуры в соответствии с выбранной программой лечения (базовой или оздоровительной) из расчета 615 рублей в день, в среднем 5-6 процедур в день;
- плавание в открытом бассейне;
- пользование тренажерным залом;
- Wi-fi в номерах и холлах;
- досуговые мероприятия по программе санатория;
- настольный теннис, бильярд, пользование спортивными площадками и инвентарем;
- для приехавших на автомобиле – место на охраняемой автостоянке.
В санаторий принимаются дети с 4-х лет в сопровождении родителей (или иных лиц, при наличии доверенности от родителей), с оформлением отдельной детской путевки, с размещением на основном или дополнительном месте.
Скидки на основные и дополнительные места
Скидки для детей от 4 до 14 лет:
- на основные места – 20% (июнь - сентябрь), 30% (октябрь - май);
- на дополнительные места – 50%.
- на дополнительные места – 35%.
- на стационарные дополнительные места (диваны, диван-кровати) – 10% (июнь-сентябрь), 20% (октябрь — май);
- на мобильные дополнительные места (кровати-раскладушки) – 15% (июнь - сентябрь), 30% (октябрь — май).
Скидки не суммируются с другими скидками.
Расчетный час - 00.00
Заезд с 00.00 часов первого оплаченного дня путевки.
Выезд до 22.00 часов последнего дня путевки.